PRODÁNO!! Prodej bytu 2+kk vč. garáže, Kojetín, okres Přerov
Evidenční číslo: | 27 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Nová, Kojetín I-Město, Kojetín, Přerov |
Cena: | 3 030 000Kč |
Poznámka k ceně: | cena včetně garáže |
Popis nemovitosti
V exkluzivním zastoupení majitele Vám zprostředkujeme prodej kompletně zrekonstruovaného bytu o dispozici 2+kk a podlahové ploše 62 m včetně sklepa se samostatnou garáží (16 m), která je od domu pouhých 50 m.
Byt prošel velmi precizní kompletní rekonstrukcí, je krásný a velmi citlivě a příjemně zařízený. Je nabízen včetně většiny vybavení.
Ze vstupní chodby je přístupná ložnice, samostatné WC, prostorná koupelna a obývací pokoj s jídelním koutem a kuchyní.
V bytě je ústřední vytápění a ohřev vody je řešen vlastním elektrickým bojlerem. Díky zateplení domu jsou celkové provozní náklady bytu velmi nízké.
Byt se nachází ve 3.NP a je z něj nádherný výhled do zeleně. V rámci rekonstrukce byly odhlučněny stěny, nebude Vás nic rušit.
Dům je situován v klidné části obce nedaleko jejího centra. Před domem jsou k dispozici parkovací stání nebo můžete parkovat ve vlastní garáži, vzdálené pouhých 50 m od domu.
Dům prošel kompletní revitalizací, je zasazen do okolní zeleně, v pěším dosahu je centrum Kojetína a veškerá občanská vybavenost obchody, škola, školka, vlakové nádraží.
Velká výhoda je dopravní dostupnost (5 min autem) na dálnici D1 a její propojení na Přerov, Olomouc, Zlína, Brno.
Neváhejte si zavolat o bližší informace a prohlídku. Vhodné i jako investice.
Základní údaje
Evidenční číslo | 27 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní, jen vlastní WEB |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 030 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | cena včetně garáže |
Složení ceny | s poplatky, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Nová, Kojetín I-Město, Kojetín, Přerov |
---|---|
Adresa | Kojetín, Kojetín I-Město |
GPS latitude | 49.350394 |
GPS longitude | 17.304096 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | TV kabel, Internet |
Vybavení | Zařízeno nábytkem, Sklep, Parkování, Garáž, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Nízkoenergetický |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Silnice, Autobus, Dálnice |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva, Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Betonová |
Telekomunikace | Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V, 120V |
Plochy
Obytná | 62 m2 |
---|---|
Užitná | 62 m2 |
Podlahová, celková | 62 m2 |
Sklep | 12 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 3. podlaží |
---|---|
Počet NP | 3 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 2 |
Počet koupelen | 1 |
Počet garáží | 1 |